Прайс - лист
Уважаемые постоянные или будущие посетители нашей клиники!
В клинике ИнТайм ведут прием специалисты различных направлений. Консультация андролога, уролога, гинеколога-репродуктолога или другого врача поможет вам справиться с любыми проблемами в половой сфере. Современные методы диагностики и лечения, большой опыт разрешения любых проблем способствуют скорейшему выздоровлению каждого пациента.
Данный список цен представляет лишь основные направления нашей работы и включает некоторые позиции, полный список услуг вы можете узнать ознакомившись с прайсом в нашей клинике или по телефону (495) 665 03 24.
| Консультации специалистов | Стоимость, руб. | |
| Первичный прием | Повторный прием | |
| Прием гинеколога | 1500 | 1000 |
| Прием гинеколога (профессор, д.м.н.) | 3500 | 2000 |
| Консультация гинеколога (по бесплодию) | 2500 | 2000 |
| Консультативный прием гинеколога-репродуктолога (по результатам анализов) | 3500 | 2500 |
| Прием гинеколога по беременности | 2500 | 1500 |
| Консультация генетика | 3500 | 3000 |
| Консультация эмбриолога | 2500 | 2000 |
| Прием эндокринолога | 2500 | 2000 |
| Прием эндокринолога (д.м.н.) | 3500 | 2500 |
| Прием отолоринголога | 2500 | 2000 |
| Прием отолоринголога (профессор к.м.н.) | 3500 | 3000 |
| Консультация дерматовенеролога | 2500 | 2000 |
| Прием офтольмолога-иридодиагноста (профессор, д.м.н.) | 3500 | 2000 |
| Прием уролога-андролога | 2000 | 1500 |
| Прием уролога-андролога (профессора д.м.н.) | 3500 | 2500 |
| Консультация терапевта | 3500 | 2500 |
| Консультация кардиолога | 1500 | 1000 |
| Консультация кардиолога, (профессора д.м.н.) | 3500 | 2500 |
| Консультация невролога | 2500 | 2000 |
| Консультация иммунолога | 2500 | 2000 |
| Консультация диетолога | 3500 | 2500 |
| Консультация инфекциониста | 2500 | 2000 |
| Консультация психотерапевта | 2500 | 2000 |
| Консультация маммолога | 2500 | 2000 |
| Программа ЭКО без лекарственных препаратов | ||
|
Стимуляция суперовуляции с ультрозвуковым мониторингом в программе ЭКО Трансвагинальная пункция фолликулов под контролем УЗИ Культивирование гамет и эмбрионов в мультигазовой системе Модифицированная система культивирования ооцитов и эмбрионов 3.0 Перенос эмбрионов в полость матки Консультативный прием ПЭ(включая УЗИ органов малого таза) |
120 000 | |
| Программа ЭКО с использованием криоконсервированных эмбрионов | ||
|
Консультация гинеколога (включая УЗИ органов малого таза) Перенос эмбрионов в полость матки Размораживание и культивирование эмбрионов EVA-system(embrio vitality assistance) после криоконсервации Консультация после переноса (анализ крови на гормон ЧГЧ, консультация врача -репродуктолога и УЗИ) Срочное исследования содержания горомонов в крови
|
от 46 000 до 55 000 |
|
| Программа ЭКО Стандарт - Донор | ||
|
Стимуляция суперовуляции с ультрозвуковым мониторингом в программе ЭКО Гормональный мониторинг в лечебном цикле Подбор донора, получение ооцитов Донорские яйцеклетки, сперма донора Культивирование гамет и эмбрионов в мультигазовой системе Система культивирования ооцитов и эмбрионов EVA-system(embrio vitality assistance) Перенос эмбрионов в полость матки Срочное исследование гормонов в крови Консультативный прием ПЭ(включая УЗИ органов малого таза)
|
250 500 | |
| Программа внутриматочной инсеминации спермой мужа | ||
|
Консультация гинеколога (включая УЗИ органов малого таза) УЗИ мониторинг Подготовка спермы Внутриматочная инсеминация |
30 000 (одна процедура) |
|
| Программа внутриматочной инсеминации спермой донора | ||
|
Консультация гинеколога (включая УЗИ органов малого таза) УЗИ мониторинг Подготовка криоконсервированной донорской спермы Внутриматочная инсеминация |
45 000 | |
| Вспомогательные репродуктивные технологии | ||
| Замораживание сперматозоидов для криохранения | 4 000 | |
| Криоконсервация ооцитов методом витрификации | 42 000 | |
| Криоконсервация эмбрионов методом витрификации | 42 000 | |
| Хранение ооцитов, эмбрионов, сперматозоидов в жидком азоте 1 месяц | 1 800 | |
| Обследование перед ЭКО | от 22 000 | |
| Эхосальпингография | 15 500 | |
| Посткоитальный тест с УЗИ контролем овуляции | 7 000 | |
| Использование криоконсервированной донорской спермы | 12 000 | |
| ИКСИ МАКС (не зависмо от количества клеток) | 36 000 | |
| Вспомогательный хетчинг | 9 500 | |
| Полный пакет услуг в отношении суррогатного материнства | 1 800 000 | |
| Ультразвуковое исследование | ||
| УЗИ малого таза | 1 500 | |
| УЗИ по беременности | 2 500 | |
| УЗИ щитовидной железы | 1 500 | |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1 500 | |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 1 500 | |
| УЗИ почек | 1 500 | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 500 | |
| ТРУЗИ предстательной железы с доплерометрией | 3 500 | |
| УЗИ органов мошонки с доплерометрией | 2 500 | |
| УЗИ органов брюшной полости | 5 500 | |
| УЗИ плода с доплерометрией | 3 500 | |
| УЗИ переферических сосудов | 5 500 | |
| УЗИ сердца | 5 300 | |
| УЗИ сосудов шеи и головы | 5 600 | |

